Wunschauto auswählen
Wählen Sie einfach Ihre gewünschte Marken, Ausstattungslinie und Motorisierung. Sie sehen sofort alle verfügbaren Tarife mit den dazugehörigen Rabatten und wählen den für Sie idealen Tarif.

| ▶ | Comfort 1.5 PHEV 19 kWh, 156 kW | 37,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Boost 1.5 PHEV 10 kWh, 135 kW | 31,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Elektromotor 113 Standard-Range, 83 kW | 36,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Etoile + Nappa Hybrid, 107 kW | 35,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Etoile + Alcantara Hybrid, 107 kW | 35,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Jules Verne Hybrid, 107 kW | 35,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Pallas Hybrid, 107 kW | 35,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Active 1.5 PHEV 7,8 kWh, 122 kW | 35,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Boost 1.5 PHEV 18,3 kWh, 156 kW | 33,30 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 40 L4H3 Heavy Elektromotor, 205 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis teilverglast 35 L3H2 Heavy Elektromotor, 205 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis vollvergast 35 L3H2 Heavy Elektromotor, 205 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Select 42 L4H3 Elektro 110 kWh Heavy, 205 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort 4T 35 L3H2 Elektro 110 kWh Heavy, 205 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister 35 L3H2 Elektro 110 kWh Heavy, 205 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | N-Connecta L2H2 dCI 150, 110 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Duty 33 L2H1 2.2 D, 88 kW | 31,55 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select DoKa 35 L4H2 2.2 D Heavy Aut., 132 kW | 31,50 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Work 33 L2H1 2.2 D, 88 kW | 31,49 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort 4T 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 31,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort 5T 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 31,23 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 31,21 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 31,16 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister DoKa 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 31,07 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Select L2 50 kWh 5T, 100 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort L1 50 kWh 4T, 100 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Duty L1 50 kWh 4T, 100 kW | 30,50 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister L1 50 kWh 4T, 100 kW | 30,50 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Elektromotor, 124 kW | 30,55 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Premium Elektromotor, 124 kW | 30,55 % | ZUM DEAL |
| ▶ | BlueCruise Edition Elektromotor, 124 kW | 30,55 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GT-line 81,4 kWh, 150 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Air 81,4 kWh, 150 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Earth 81,4 kWh, 150 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Plus LR 64 kWh 210 kW, 210 kW | 30,50 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis KR 85 kW, 85 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis Hochdach KR 85 kW, 85 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis L-Trennwand KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana KR 85 kW, 85 kW | 20,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition KR 85 kW, 85 kW | 20,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana Hochdach KR 85 kW, 85 kW | 20,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana Plus KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 20,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition Plus KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 20,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana L-Trennwand KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 20,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Team D Hybrid 145 Aut., 107 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | You Hybrid 145 Aut., 107 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Max Hybrid 145 Aut., 107 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Hybrid 145 Aut., 107 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L4H3 440 110 kWh, 205 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis teilverglast L3H2 435 110 kWh, 205 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis vollverglast L3H2 435 110 kWh, 205 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | M Sportpaket Pro M50 xDrive, 293 kW | 29,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis 20 xDrive, 153 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 20 xDrive, 153 kW | 21,66 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Premium Extended Range 77kWh AWD, 250 kW | 29,05 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select Extended Range 79kWh RWD, 210 kW | 28,55 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style Standard Range 58kWh RWD, 140 kW | 28,55 % | ZUM DEAL |

| ▶ | You Elektromotor 210 Komfort-Range, 157 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Elektromotor 210 Komfort-Range, 157 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Max Elektromotor 210 Komfort-Range, 157 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Team D Elektromotor 210 Komfort-Range, 157 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 216, 90 kW | 26,69 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sport Design 216, 90 kW | 25,78 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 216, 90 kW | 25,30 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 216, 90 kW | 24,60 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Allure Elektromotor 210, 127 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Elektromotor 210, 127 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Exclusive Elektromotor 210, 127 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | R-Line 2.0 TSI OPF DSG 4Motion, 195 kW | 26,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life 2.0 TDI SCR DSG 4Motion, 142 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Elegance 2.0 TDI SCR DSG 4Motion, 142 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Pop 1.2 T3 , 74 kW | 25,90 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Icon 1.2 T3 , 74 kW | 24,65 % | ZUM DEAL |
| ▶ | La Prima 1.2 T3 , 74 kW | 23,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | R-Line 1.5 e-TSI OPF DSG, 110 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 1.5 e-TSI OPF DSG, 85 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life 1.5 e-TSI OPF DSG, 85 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style 1.5 e-TSI OPF DSG, 85 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | M Sportpaket Pro 50e xDrive Aut., 360 kW | 25,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis 50e xDrive Aut., 360 kW | 25,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 50e xDrive Aut., 360 kW | 25,25 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GT Elektromotor 81,4 kWh AWD, 225 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Earth Elektromotor 81,4 kWh FWD, 160 kW | 24,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT-Line Elektromotor 81,4 kWh AWD, 195 kW | 24,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Air Elektromotor 81,4 kWh FWD, 160 kW | 24,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | edition one (magnesiumgrau) TFSI quattro 270 kW S tronic, 270 kW | 24,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | edition one (Mythosschwarz) TFSI quattro 270 kW S tronic, 270 kW | 24,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis TFSI quattro 270 kW S tronic, 270 kW | 24,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | N Line X 65,4 kWh, 150 kW | 23,20 % | ZUM DEAL |
| ▶ | N Line 65,4 kWh, 150 kW | 22,70 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Prime 65,4 kWh, 150 kW | 22,70 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 65,4 kWh, 150 kW | 22,70 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select 65,4 kWh, 150 kW | 22,70 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200 Aut., 147 kW | 23,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Evolution E-Tech Full Hybrid 200 Aut., 147 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Techno E-Tech Full Hybrid 200 Aut., 147 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Veloce Elettrica 280 - 54 kWh, 207 kW | 23,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Sprint Ibrida Q4 1.2 VGT eDCT6, 128 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | TI Ibrida Q4 1.2 VGT eDCT6, 128 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Sport Speciale Ibrida Q4 1.2 VGT eDCT6, 128 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Junior Elettrica - 54 kWh, 115 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Style LR TDI 4MO DSG, 125 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis KR TDI, 81 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition KR TDI, 81 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life KR TDI, 110 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana KR TDI, 110 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Ultra Twin Performance AWD, 500 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Single Extended Range, 245 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Core Single Extended Range, 245 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GT-line 81,4 kWh, 150 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Earth 81,4 kWh, 150 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Takumi Plus EV Long Range, 180 kW | 20,90 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Takumi EV, 190 kW | 20,40 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 20,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 20,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | RS , 250 kW | 19,94 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis 85, 210 kW | 19,63 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Sportline 85, 210 kW | 19,53 % | ZUM DEAL |

| ▶ | UINQ 6-Sitzer 110 kWh AWD Performance, 315 kW | 18,70 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis 110 kWh RWD, 160 kW | 18,20 % | ZUM DEAL |
| ▶ | TECHNIQ 110 kWh RWD, 160 kW | 18,20 % | ZUM DEAL |
| ▶ | UNIQ 110 kWh AWD Performance, 315 kW | 18,20 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Lounge 7-Sitzer L2 1.5 D-4D Aut., 96 kW | 15,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Flow L1 1.2 Turbo, 81 kW | 15,12 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Lounge L1 1.5 D-4D, 96 kW | 15,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort L1 1.2 Turbo, 81 kW | 15,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer L1 1.2 Turbo, 81 kW | 15,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer 7-Sitzer L2 1.5 D-4D, 96 kW | 15,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Lounge 61 kWh 4x4, 135 kW | 15,33 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer 61 kWh 4x2, 128 kW | 15,19 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Active 49 kWh 4x2, 106 kW | 0,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Prime 49 kWh, 85 kW | 15,20 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select 49 kWh, 85 kW | 14,70 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 49 kWh, 85 kW | 14,70 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Comfort L1 Elektro 50 kWh, 100 kW | 14,20 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Lounge L2 Elektro 50 kWh, 100 kW | 14,14 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer L1 Elektro 50 kWh, 100 kW | 13,96 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Competizione Elektro, 207 kW | 14,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Turismo Elektro, 175 kW | 13,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Turbo Electric, 630 kW | 5,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Ultimate 1.5 Diesel Aut., 96 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GS 1.5 Diesel Aut., 96 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition 1.2 Turbo Hybrid 48v eDCT, 107 kW | 29,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Ultimate 1.2 Turbo Hybrid 48V eDCT, 107 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition 1.2 Turbo Hybrid 48V eDCT, 107 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GS 1.2 Turbo Hybrid 48V eDCT, 107 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Max XL Diesel 180 EAT8, 132 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus M Diesel 180 EAT8, 132 kW | 26,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GT-Line 1.6 T-GDI DCT7, 132 kW | 26,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Vision 1.0 T-GDI, 85 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Core 1.0 T-GDI 48V DCT7, 85 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Spirit 1.6 T-GDI DCT7, 110 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L3 Elektromotor 136 75kWh, 100 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | 600 TDI SCR 4Motion, 120 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | 680 TDI SCR 4Motion, 120 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Style LR 64 kWh 210kW, 210 kW | 20,50 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 20,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 20,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 20,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 20,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Edition 1.5 TSI eHybrid DSG, 85 kW | 17,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis 1.5 TSI eHybrid DSG, 85 kW | 17,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Dark Label 1.5 TSI eHybrid DSG, 85 kW | 17,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life 1.5 TSI eHybrid DSG, 85 kW | 17,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana 1.5 TSI eHybrid DSG, 85 kW | 17,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style 1.5 TSI eHybrid DSG, 85 kW | 17,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Tekna L2 Elektromotor 2.5t, 90 kW | 34,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis L2 Elektromotor 2.5t, 90 kW | 33,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | N-Connecta L1 Elektromotor 2.2t, 90 kW | 33,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Acenta L1 Elektromotor 2.2t, 90 kW | 33,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | N-Design 1.5 VC-T e-Power, 151 kW | 31,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Tekna 1.5 VC-T e-Power, 151 kW | 31,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | N-Connecta 1.5 VC-T e-Power, 151 kW | 31,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Acenta 1.5 VC-T e-Power, 151 kW | 31,25 % | ZUM DEAL |

| ▶ | R-Line 1.5 eHybrid OPF DSG, 130 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Business 1.5 eHybrid OPF DSG, 110 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Elegance 1.5 eHybrid OPF DSG, 130 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis 1.5 eHybrid OPF DSG, 110 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Nismo e-4ORCE 87kWh, 320 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Advance e-4ORCE 87kWh, 225 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Evolve e-4ORCE 87kWh, 225 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis 63kWh, 160 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GS XL 75-kWh Aut., 100 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition XL 49-kWh Aut., 100 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GS XL 50-kWh Aut., 100 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition 50-kWh Aut., 100 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Teamplayer Plug-In-Hybrid 2.0 VVT-i Aut., 164 kW | 20,03 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Lounge Plug-In-Hybrid 2.0 VVT-i Aut., 164 kW | 18,80 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GR Sport Plug-In-Hybrid 2.0 VVT-i Aut., 164 kW | 18,36 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GR Sport Edition Plug-In-Hybrid 2.0 VVT-i Aut., 164 kW | 17,60 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L2 Multicab Elektro 50kWh, 100 kW | 37,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Kasten L2 Elektro 49 kWh, 100 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 40 L4H3 110 kWH, 205 kW | 32,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | First Edition 1.2 e-hybrid, 107 kW | 14,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GT Exclusive Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 41,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Allure Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 40,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 40,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Business Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 40,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Doppelkabine L 75 kWh, 100 kW | 40,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M 50 kWh, 100 kW | 40,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | L 50 kWh, 100 kW | 40,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Doppelkabine M 50 kWh, 100 kW | 40,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Doppelkabine Elektromotor, 100 kW | 40,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis Elektromotor, 100 kW | 40,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GT Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 39,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Allure Hybrid 110 e-DSC6, 81 kW | 38,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style Hybrid 110 e-DSC6, 81 kW | 38,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Business Hybrid 110 e-DSC6, 81 kW | 38,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Style BlueHDi 130 EAT8, 96 kW | 38,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Allure Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 38,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 38,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Exclusive Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 35,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Business Plug-In Hybrid 195 e-DSC7, 143 kW | 24,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Style BlueHDi 130 EAT8, 96 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Allure Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Exclusive Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 34,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Allure Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Allure Business Plug-In Hybrid 225 e-EAT8, 156 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Exclusive Plug-In Hybrid 225 e-EAT8, 156 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Allure Elektromotor 156, 115 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Elektromotor 156, 115 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style Elektromotor 156, 115 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Business Elektromotor 156, 115 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Exclusive Elektromotor 156, 115 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L4H3 40 Elektromotor, 205 kW | 35,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis Teilverglast L3H2 35+ Elektromotor, 205 kW | 34,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis Vollverglast L3H2 35+ Elektromotor, 205 kW | 34,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GT Elektromotor 156, 115 kW | 35,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Allure Elektromotor 156, 115 kW | 34,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style Elektromotor 156, 115 kW | 34,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Business Elektromotor 156, 115 kW | 34,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Allure Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 34,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 34,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Allure Business Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 34,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Exclusive Plug-In Hybrid 195 e-DSC7, 143 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Allure Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 33,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 33,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Allure Business Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 33,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Exclusive Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Allure Elektromotor 210, 157 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Elektromotor 210, 157 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Allure Business Elektromotor 210, 157 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Exclusive Elektromotor 210, 157 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Plus M Diesel 100, 75 kW | 19,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus XL Diesel 130, 96 kW | 19,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Max M Diesel 130, 96 kW | 19,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Max XL Diesel 130, 96 kW | 19,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Allure L1 Diesel 100, 75 kW | 16,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Allure L2 Diesel 100, 75 kW | 16,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L2H1 30 2.2 BlueHDI 120, 88 kW | 38,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis teilverglast L2H2 35 2.2 BlueHDI 140, 103 kW | 35,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis vollverglast L2H2 35 2.2 BlueHDI 140, 103 kW | 35,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L3 BlueHDi 180 EAT8, 130 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L1 BlueHDi 130, 96 kW | 32,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | You Elektromotor 113 Standard-Range, 83 kW | 31,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Elektromotor 113 Standard-Range, 83 kW | 31,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Max Elektromotor 113 Standard-Range, 83 kW | 31,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Team D Elektromotor 113 Standard-Range, 83 kW | 27,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Edition 58 kWh Aut., 115 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GS 58 kWh Aut., 115 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Edition 58 kWh Aut., 115 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GS 58 kWh Aut., 115 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Max Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Team D Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | You! Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Max Hybrid 145 e-DSC6, 100 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Hybrid 145 e-DSC6, 100 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | You! Hybrid 145 e-DSC6, 100 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | You Turbo 100, 74 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Turbo 100, 74 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Max Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Team D Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | You M Diesel 100, 75 kW | 26,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus M Diesel 100, 75 kW | 26,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | You XL Diesel 100, 75 kW | 26,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus XL Diesel 100, 75 kW | 26,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Plus M Elektromotor 136 Aut., 100 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Max M Elektromotor 136 Aut., 100 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus XL Elektromotor 136 Aut., 100 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Max XL Elektromotor 136 Aut., 100 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Max Turbo 100, 74 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Turbo 100, 74 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Team D Turbo 100, 74 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Collection Turbo 100, 74 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | You Turbo 100, 74 kW | 12,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis XL Elektromotor 136 50kWh, 100 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GTX 4MOTION Lang Aut., 250 kW | 16,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Pro Kurz Aut., 210 kW | 16,50 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Diesel 180 Aut., 132 kW | 12,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L2H1 1.5 Diesel Aut., 96 kW | 35,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Doppelkabine L2H1 1.5 Diesel, 75 kW | 34,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Edition Elektromotor 44 kWh, 83 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GS Elektromotor 44 kWh, 83 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | VZ 4Drive 77kWh, 250 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Endurance 77kWh, 210 kW | 32,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | VZ 2.0 TSI 4Drive DSG, 195 kW | 32,12 % | ZUM DEAL |
